Schweden     Spieltage   Erzielte Trainingswerte    
Posi. Nr. Name Alter   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Sai.   Stärke    
TW 1 Jonasson 26   212   250   169   218   127   172   36   156   55   235   60   248   27   309   75   148   303   45   170   183   223   240   3.663   52.692    
LA 2 Holm 31   85   47   116   25   161   120   154   176   83   58   128   112   20   3   0   141   51   2   65   78   164   14   1.793   64.221    
RA 3 Brockhuis 31   137   97   83   106   68   47   17   57   192   114   102   10   90   170   62   177   41   132   68   135   203   175   2.284   46.747    
RL 4 Blom 35   3   54   180   73   114   120   4   41   31   256   365   177   278   222   284   225   317   193   209   249   153   224   2.619   33.098    
RR 5 Nyström 31   161   67   299   176   124   124   40   86   81   36   133   42   75   167   50   106   149   47   192   120   177   17   2.469   77.701    
SM 6 Mattsson 31   106   51   295   139   239   114   146   85   113   8   2   63   3   44   137   20   115   77   60   73   67   122   2.074   67.309    
KL 7 Öman 23   284   81   437   273   246   100   87   244   209   125   248   258   239   94   200   107   93   210   296   179   90   174   4.273   44.297    
TW 8 Olafsdotter 23   182   153   536   113   225   218   288   208   245   119   240   151   291   35   280   196   90   288   252   207   74   188   4.575   49.081    
LA 9 Börndotter 31   96   161   270   187   30   120   57   19   103   149   78   64   203   182   185   8   83   105   73   85   1   125   2.370   73.220    
RA 10 Blomquist 25   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   67   139   89   1   8   302   12.561    
RL 11 Göransson 32   179   116   42   116   54   73   139   142   99   52   154   68   54   41   62   0   126   78   21   56   29   36   1.132   89.378    
RR 12 Nordin 30   118   174   81   63   54   84   146   132   180   185   38   222   186   93   133   109   67   138   40   82   50   203   2.579   43.477    
SM 13 Holmigut 28   146   216   186   110   23   125   80   154   141   248   224   176   255   191   63   167   53   144   167   173   112   116   3.269   63.928    
KL 14 Mölle 33   16   190   17   21   17   167   195   15   12   85   72   21   1   150   23   165   142   95   6   53   172   128   1.645   80.857    
  1686   1658   2711   1619   1340   1584   1389   1434   1544   1055   1111   1079   1165   1251   985   1105   998   1074   1285   1264   1150   1322   29.809   798.565  
    Jugendbereich                                                                                                    
TW 15       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
LA 16       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RA 17       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RL 18       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RR 19       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
SM 20       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
KL 21       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   350