Schweiz     Spieltage   Erzielte Trainingswerte    
         
Posi. Nr. Name Alter   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Sai.   Stärke    
TW 1 Bigler 26   58   69   39   76   6   79   29   6   60   46   48   79   101   51   49   79   114   79   117   48   20   125   1.238   45.375    
LA 2 Delhess 24   77   24   91   13   43   13   22   52   84   49   62   40   24   51   71   51   80   34   90   38   20   2   704   89.936    
RA 3 Leitner 25   0   49   21   1   9   10   88   63   36   52   5   30   27   36   53   33   72   59   32   24   87   1   615   32.025    
RL 4 Züllig 23   21   36   26   81   96   3   117   45   33   41   93   93   47   6   107   83   14   5   49   52   111   107   1.249   96.840    
RR 5 Rubin 24   21   5   115   11   1   6   33   39   49   36   10   10   84   1   59   8   10   79   68   58   30   66   456   104.231    
SM 6 Lichter 25   102   91   81   113   84   60   49   37   5   16   127   9   71   78   123   141   12   19   65   51   87   50   1.473   29.241    
KL 7 Bartl 26   54   43   5   39   46   20   124   5   51   29   8   61   83   11   77   49   146   11   41   46   66   112   928   36.379    
TW 8 Hürlimann 24   38   63   53   18   59   69   55   67   15   37   63   20   41   22   41   31   22   12   6   1   81   17   321   98.292    
LA 9 Krauter 26   86   51   139   104   92   38   99   13   4   93   10   121   41   64   25   4   3   27   22   61   16   99   1.196   34.610    
RA 10 Sutter 27   102   86   162   78   91   107   1   48   58   35   90   122   52   54   44   133   34   30   68   45   74   156   1.670   26.497    
RL 11 Koffel 30   62   27   52   25   46   71   1   84   12   1   6   37   24   102   31   23   34   109   7   37   85   24   351   99.455    
RR 12 Pfefferli 28   62   108   24   48   44   86   31   8   73   34   81   72   4   60   38   61   88   47   14   47   102   115   1.001   49.338    
SM 13 Jehle 26   16   15   104   73   27   75   13   78   81   79   82   82   31   16   45   94   61   96   62   14   20   89   631   102.029    
KL 14 Barth 22   123   146   122   32   27   68   45   69   69   104   58   60   79   56   36   125   18   137   134   60   35   35   1.603   85.036    
  821   634   728   508   560   531   511   589   495   493   445   702   628   572   737   545   652   604   735   439   563   944   13.437   929.285  
    Jugendbereich                                                                                                    
TW 15       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
LA 16       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RA 17       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RL 18       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RR 19       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
SM 20       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
KL 21       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   350