Serbien       Spieltage   Erzielte Trainingswerte    
         
Posi. Nr. Name Alter   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Sai.   Stärke    
TW 1 Elezovic 27   208   211   310   189   30   17   107   42   187   238   162   137   90   174   99   206   91   115   65   136   165   59   2.979   46.321    
LA 2 Sekulic 31   167   87   171   150   80   135   124   75   150   81   48   93   106   67   179   143   99   99   89   26   50   1   2.217   48.107    
RA 3 Karlovic 28   135   152   258   165   149   158   111   134   99   75   30   42   148   37   181   173   163   23   202   102   8   125   2.653   37.343    
RL 4 Tripkovic 31   23   32   63   139   71   4   50   156   69   118   57   32   15   80   40   72   143   100   10   79   6   125   1.482   55.861    
RR 5 Bagdic 36   247   129   500   276   248   489   498   435   490   479   534   520   578   494   537   488   520   443   500   545   543   525   10.022   30.001    
SM 6 Jokanovic 31   67   171   0   118   3   126   90   117   180   206   153   83   132   73   6   46   17   139   182   54   84   7   2.014   44.009    
KL 7 Pavković 36   333   642   1115   650   634   583   533   521   627   557   542   593   584   661   611   510   512   531   545   539   526   598   12.945   30.356    
TW 8 Gordic 35   385   392   778   350   241   210   316   221   338   387   358   304   211   228   236   297   204   256   196   270   291   503   6.972   72.776    
LA 9 Kuklic 27   58   114   150   40   85   29   39   142   13   109   102   91   132   121   28   74   167   110   108   82   147   199   2.137   54.497    
RA 10 Valisic 33   37   43   39   9   5   8   45   7   20   38   98   113   24   134   7   16   42   86   19   45   121   31   792   52.967    
RL 11 Draskovic 34   112   127   73   23   87   92   85   11   95   31   79   133   150   48   84   18   31   61   62   33   145   35   1.497   52.542    
RR 12 Dukic 34   31   26   90   134   37   43   63   19   34   25   99   91   137   42   33   28   57   485   358   386   295   376   1.051   56.881    
SM 13 Stanković 25   188   57   358   92   169   108   122   133   32   56   5   109   141   163   205   174   229   87   83   169   190   209   3.067   42.710    
KL 14 Duric 31   121   187   94   127   143   20   4   53   144   74   22   152   92   180   127   1   33   66   54   63   68   52   1.868   51.939    
  180   8   864   157   331   558   515   340   432   421   590   341   207   265   394   376   198   828   765   951   688   1233   10.282   676.311  
    Jugendbereich                                                                                                    
TW 15       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
LA 16       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RA 17       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RL 18       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RR 19       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
SM 20       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
KL 21       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   350