Slowakei     Spieltage   Erzielte Trainingswerte    
         
Posi. Nr. Name Alter   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Sai.   Stärke    
TW 1 Fantil 28   35   23   17   70   76   38   87   95   89   84   30   79   113   4   71   22   81   58   19   86   1   143   1.250   44.597    
LA 2 Hovorka 30   6   13   106   11   77   50   14   21   66   40   95   55   45   109   36   41   94   53   80   12   7   42   895   29.329    
RA 3 Kuklic 28   32   6   18   44   77   37   12   64   45   50   2   90   28   34   30   73   67   25   26   48   48   2   673   27.906    
RL 4 Prešov 34   59   21   19   3   20   5   53   51   5   1   48   59   89   67   57   92   66   17   26   42   121   80   812   29.699    
RR 5 Kostal 33   41   38   1   33   24   28   6   86   74   76   97   69   57   58   42   90   30   27   9   15   89   103   830   31.014    
SM 6 Janneck 29   44   43   59   23   78   65   60   72   42   39   97   85   61   84   45   67   37   151   3   74   97   25   1.147   33.882    
KL 7 Bureš 24   18   15   19   26   76   35   114   145   26   17   145   104   52   16   97   83   92   73   25   105   24   35   1.172   20.633    
TW 8 Hovolka 34   73   18   22   15   5   40   13   42   15   25   49   49   31   66   44   64   9   15   95   76   56   46   619   28.635    
LA 9 Bezlarek 31   39   7   20   70   44   12   61   117   0   52   7   34   9   24   15   112   0   4   19   17   80   66   636   36.029    
RA 10 Baur 34   70   33   7   15   36   5   37   29   26   23   74   13   87   52   88   38   12   85   44   37   2   41   551   41.295    
RL 11 Quarrick 27   18   4   10   6   102   55   8   22   43   66   51   5   21   14   33   42   42   92   118   84   42   37   662   18.729    
RR 12 Sadvan 25   70   44   66   52   90   56   65   5   42   11   17   27   10   10   19   10   78   36   120   64   8   22   863   18.158    
SM 13 Bodanko 32   42   49   88   72   30   12   90   61   102   96   23   3   31   9   49   77   30   58   131   74   7   73   1.045   41.175    
KL 14 Novak 25   6   11   4   72   29   45   54   30   121   71   32   35   100   73   92   44   18   83   142   91   129   62   1.221   24.942    
  214   75   225   422   517   417   582   737   633   598   654   672   554   600   561   752   616   628   805   825   609   681   12.375   426.022  
    Jugendbereich                                                                                                    
TW 15       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
LA 16       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RA 17       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RL 18       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RR 19       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
SM 20       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
KL 21       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   350