Slowenien     Spieltage   Erzielte Trainingswerte    
         
Posi. Nr. Name Alter   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Sai.   Stärke    
TW 1 Sular 28   35   255   313   124   193   95   64   157   236   75   52   171   29   170   119   265   272   139   226   155   261   194   3.542   38.472    
LA 2 Tavcic 34   37   33   33   35   89   31   94   101   3   45   82   87   144   86   161   141   140   131   82   100   59   178   1.735   52.776    
RA 3 Vidmar 31   54   62   167   228   133   224   221   275   70   165   157   102   151   5   88   275   188   148   42   65   143   71   3.034   49.780    
RL 4 Dedic 28   228   299   542   164   186   220   174   135   219   134   82   130   203   252   135   77   212   142   294   158   206   198   4.389   42.771    
RR 5 Tavcaro 33   28   14   166   84   82   151   153   193   140   120   69   129   51   12   60   15   138   112   112   80   109   52   2.047   48.230    
SM 6 Koslavic 23   252   273   470   232   280   330   273   215   128   222   256   93   171   216   98   225   65   51   187   181   264   284   4.764   32.381    
KL 7 Sular 32   59   172   391   36   108   98   189   19   136   186   32   120   68   48   84   14   42   99   64   67   14   137   2.063   48.720    
TW 8 Zupančič 29   312   104   289   236   153   217   229   154   105   248   210   174   318   182   206   50   16   204   122   206   23   107   3.867   49.692    
LA 9 Svetkovic 28   233   249   413   216   147   217   131   101   248   218   96   154   80   117   63   43   103   105   159   143   221   60   3.517   34.975    
RA 10 Ular 29   221   197   352   78   169   109   29   32   231   136   202   168   108   278   209   23   102   87   155   137   82   169   3.227   39.896    
RL 11 Krainjic 29   84   39   53   205   121   70   179   184   67   155   267   209   129   46   197   236   164   165   67   214   101   115   3.068   71.969    
RR 12 Pavlovic 28   271   216   302   200   108   88   99   21   60   123   179   158   229   227   191   234   119   92   131   156   133   217   3.552   40.391    
SM 13 Mlakar 28   190   59   177   129   74   72   67   182   215   136   110   226   186   168   215   124   237   258   171   132   90   60   3.277   54.730    
KL 14 Košir  31   205   124   129   248   141   218   116   193   77   62   226   68   138   109   164   243   191   134   121   137   148   25   3.218   53.473    
  2209   2097   3798   2215   1984   2079   2017   1962   1928   1937   1958   1988   1947   1892   1991   1890   1989   1866   1933   1930   1823   1866   45.300   658.256  
    Jugendbereich                                                                                                    
TW 15       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
LA 16       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RA 17       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RL 18       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RR 19       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
SM 20       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
KL 21       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   350