Spanien     Spieltage   Erzielte Trainingswerte    
Posi. Nr. Name Alter   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Sai.   Stärke    
TW 1 Cuartero 34   11   65   350   148   101   49   110   91   12   135   77   9   46   186   176   33   20   130   7   100   2   128   1.844   63.582    
LA 2 Zizalela 34   147   119   26   89   129   27   122   9   113   115   57   115   60   76   30   17   82   16   10   348   342   319   43   58.741    
RA 3 Jose 30   41   158   367   51   142   132   172   37   22   9   193   155   82   46   20   152   123   109   59   107   33   151   2.135   41.043    
RL 4 Xavi 28   209   52   368   91   177   139   38   68   157   131   159   196   218   160   240   40   130   154   196   177   197   49   3.344   54.360    
RR 5 Etxeberria 35   22   12   207   147   58   112   374   353   332   327   299   445   397   417   354   292   312   250   407   311   189   360   4.859   44.829    
SM 6 Santor 21   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   108   184   209   209   251   962   40.492    
KL 7 Peņa 34   108   32   227   14   199   19   92   76   150   126   150   96   86   297   275   298   394   436   342   350   310   305   1.723   71.139    
TW 8 Navarrete 33   168   53   29   46   81   150   16   116   113   39   124   71   128   62   18   174   197   12   163   56   213   83   1.771   70.057    
LA 9 Leon 36   284   269   456   217   507   437   540   445   552   553   432   508   409   503   505   464   524   435   450   516   491   558   10.055   53.785    
RA 10 Jorge 28   226   31   109   201   78   52   27   255   221   181   30   78   138   251   221   65   62   146   228   118   177   129   3.025   57.951    
RL 11 Rayes 31   17   210   59   152   36   102   165   179   70   101   65   89   18   77   10   167   169   98   59   91   66   203   2.202   45.489    
RR 12 Zasa 33   136   139   0   18   92   22   62   61   81   14   5   170   150   143   126   2   27   29   142   107   47   186   1.616   79.432    
SM 13 Castillo 34   64   52   40   80   56   88   72   105   11   107   5   18   169   262   269   316   400   235   295   287   303   295   1.885   78.438    
KL 14 Luques 28   132   209   187   208   41   204   87   93   52   67   11   71   105   80   81   60   198   207   128   105   139   86   2.549   66.387    
  996   799   1374   872   684   508   16   200   74   127   11   114   274   614   517   663   662   345   316   743   649   571   969   825.725  
    Jugendbereich                                                                                                    
TW 15       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
LA 16       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RA 17       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RL 18       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RR 19       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
SM 20       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
KL 21       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   350