Suedkorea     Spieltage   Erzielte Trainingswerte    
         
Posi. Nr. Name Alter   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Sai.   Stärke    
TW 1 Bak 24   41   95   177   91   114   155   81   22   154   212   124   113   72   153   10   19   108   131   59   93   26   102   2.152   28.142    
LA 2 Li 33   16   78   107   33   65   74   41   119   44   3   67   59   4   4   20   78   6   78   35   19   59   51   543   48.061    
RA 3 Bong 35   26   382   568   204   285   203   305   213   309   172   202   228   274   216   308   287   236   237   303   244   317   190   5.709   34.996    
RL 4 Lee 33   48   22   81   32   74   52   42   2   43   31   39   26   70   33   8   27   18   58   5   39   38   85   510   59.395    
RR 5 Hangyou 27   79   66   5   113   16   43   115   63   160   157   152   170   79   109   115   62   97   80   111   55   136   7   1.980   34.576    
SM 6 Yunung 35   15   4   107   301   406   296   328   418   364   336   307   269   256   332   337   241   286   258   257   298   345   236   5.746   43.166    
KL 7 Dogko 33   32   17   149   46   1   20   48   22   34   28   37   55   9   48   20   101   3   2   5   46   89   86   538   53.701    
TW 8 Seomung 35   190   266   632   251   253   302   261   265   328   311   324   248   184   326   551   555   585   565   580   561   543   604   8.686   34.615    
LA 9 Li Hue 27   78   12   87   96   165   8   96   1   45   86   36   112   90   96   110   35   81   115   27   70   31   34   1.509   41.605    
RA 10 Haihong 27   127   127   63   10   137   22   100   69   98   11   35   49   99   47   130   116   101   98   121   78   122   27   1.788   40.743    
RL 11 Seonu 35   7   7   25   410   435   273   337   293   255   313   287   264   343   215   277   250   212   281   201   280   234   287   5.458   38.169    
RR 12 Chung 35   4   354   684   407   312   330   375   399   425   385   396   358   339   286   281   310   291   317   256   257   252   196   7.213   30.425    
SM 13 Kim 34   1   79   72   49   54   8   12   110   40   40   21   28   27   73   69   16   10   12   10   33   59   22   380   40.928    
KL 14 Chang 31   117   145   61   101   125   1   42   132   118   35   67   88   128   62   80   4   92   66   86   25   26   14   1.439   57.690    
  276   385   1277   1257   1070   1123   1054   1094   1097   974   1059   892   818   752   1231   1219   1132   1197   1148   1182   1157   1130   21.973   586.212  
    Jugendbereich                                                                                                    
TW 15       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
LA 16       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RA 17       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RL 18       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RR 19       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
SM 20       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
KL 21       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   350