Tunesien     Spieltage   Erzielte Trainingswerte    
         
Posi. Nr. Name Alter   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Sai.   Stärke    
TW 1 Haddaouri 29   56   236   331   188   183   235   158   165   170   228   121   200   196   16   61   95   136   275   269   89   57   244   3.709   42.822    
LA 2 Bahaji 33   57   17   105   41   66   166   142   126   25   193   85   17   201   166   1   25   6   56   31   76   157   113   1.747   42.941    
RA 3 Korbi 35   119   60   172   60   150   56   16   300   370   267   283   265   222   190   242   256   234   258   190   213   280   139   3.195   40.175    
RL 4 Roulli 34   37   105   97   113   49   164   7   37   72   22   49   87   84   24   22   119   75   115   39   55   184   96   1.517   41.564    
RR 5 Khalab 35   163   252   318   191   207   159   107   209   281   246   270   153   268   501   408   494   484   542   560   495   373   407   7.087   34.848    
SM 6 Pellegrino 26   63   206   108   183   110   137   120   71   59   79   217   160   85   65   197   136   114   202   128   189   109   279   3.016   37.814    
KL 7 Jemali 34   23   139   71   62   44   129   13   10   100   63   123   105   45   63   39   26   139   20   42   55   7   131   968   44.354    
TW 8 Garabami 35   247   323   570   259   264   287   242   200   269   279   210   270   302   113   163   177   189   335   294   204   464   645   6.306   39.528    
LA 9 Essabar 32   28   108   132   85   39   26   60   6   100   30   78   131   70   28   167   141   149   111   154   88   41   42   1.422   42.367    
RA 10 el Habbibi 30   61   205   154   112   64   93   151   182   203   106   94   104   43   52   114   176   113   163   87   106   219   60   2.662   40.332    
RL 11 Ouanes 33   53   15   109   1   65   2   131   130   111   140   104   60   124   131   150   20   16   25   116   94   47   78   1.623   42.017    
RR 12 Thulhibi 33   47   95   45   5   95   2   18   72   119   105   138   20   110   107   7   149   4   165   139   87   19   16   1.360   34.665    
SM 13 Bellbouli 29   169   45   290   57   142   104   152   178   194   199   53   77   198   223   145   167   91   60   170   94   160   56   3.023   36.039    
KL 14 Tlatli 30   246   80   390   136   174   21   154   207   57   95   66   70   169   112   175   217   61   178   203   112   208   79   3.211   43.453    
  503   617   885   592   709   635   709   474   239   363   365   341   392   80   142   292   21   196   188   133   136   29   7.669   562.921  
    Jugendbereich                                                                                                    
TW 15       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
LA 16       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RA 17       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RL 18       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RR 19       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
SM 20       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
KL 21       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   350