USA       Spieltage   Erzielte Trainingswerte    
Posi. Nr. Name Alter   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Sai.   Stärke    
TW 1 Connor A. 32   1597   629   867   66   121   374   4017   470   24   146   235   34   69   56   86   3   9   133   78   67   3   82   8.286   76.203    
LA 2 Robertson 33   1055   434   492   26   72   77   2414   295   206   73   110   164   25   37   136   78   69   21   129   69   37   5   5.640   53.955    
RA 3 Grams 33   1299   446   358   41   78   100   2522   262   83   5   164   76   77   11   122   20   21   13   103   37   65   5   5.631   65.350    
RL 4 Jones 27   1554   651   906   152   259   208   3102   336   272   169   148   266   196   212   70   100   121   124   190   119   180   85   9.418   67.648    
RR 5 Bergmann 22   956   578   772   263   647   403   3355   446   315   188   179   123   204   211   31   48   40   204   130   150   51   97   9.390   31.392    
SM 6 Harper 28   1746   639   728   180   219   125   3330   361   161   187   216   197   56   144   152   117   82   16   64   127   143   52   9.010   75.401    
KL 7 Nolan 26   1455   688   686   274   519   258   2591   313   187   226   139   124   215   149   196   140   171   110   154   133   71   198   8.995   58.919    
TW 8 Goldmann 23   1180   691   696   308   387   211   826   326   353   185   84   242   164   225   167   187   183   96   114   141   187   107   7.059   42.417    
LA 9 Donson 26   1379   666   713   525   338   126   2724   323   70   217   131   72   195   122   84   17   188   158   35   121   107   196   8.507   56.495    
RA 10 Nolan 29   1590   632   696   125   111   198   4037   370   161   197   97   100   100   153   13   144   166   116   93   104   90   160   9.059   71.437    
RL 11 Jameson 34   1240   412   238   256   83   176   2847   252   1   124   80   437   429   432   375   293   370   361   432   406   472   315   1.036   58.876    
RR 12 West 24   1098   585   1001   301   248   118   2515   419   45   199   219   228   68   88   243   237   216   72   117   138   202   178   8.534   41.634    
SM 13 Zapinski 22   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   189   161   139   147   196   833   23.410    
KL 14 King 30   1633   653   721   71   52   270   4370   466   95   125   173   161   54   93   68   126   92   66   101   78   122   48   8.955   76.950    
  17783   7702   8874   2395   3135   253   38650   4640   1926   2040   1976   1282   993   1067   993   924   792   856   1036   1016   934   1085   100.353   800.087  
    Jugendbereich                                                                                                    
TW 15       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
LA 16       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RA 17       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RL 18       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RR 19       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
SM 20       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
KL 21 Jones 24   707   793   1429   766   743   734   711   730   355   352   314   267   238   232   214   189   197   207   196   240   218   243   10077   45379  
      707   793   1429   766   743   734   711   730   355   352   314   267   238   232   214   189   197   207   196   240   218   243   10077   45679