Trainerstab Level   Trainings Einsatz   TL gebucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Ukraine     Ø akt. Ø akt.           44     50 %   nein  
               
    82% +/- 85% +/-       Spielzeit Tore   Trainingsplan der letzten 22 Spieltage  
Posi. Nr. Name Alter Kondition Frische Gehalt Wert   Min. ges. in % Saison Spiel gesamt     K F H B P S T >< W B  
TW 1 Kasiana 28 82% 0,00% 85% 0,00% 2.279 € 1.236.364 €   00:46 11:08 51% 0 0,00 0   100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
LA 2 Nazarenko 28 82% 0,00% 85% 0,00% 3.904 € 1.912.940 €   00:42 12:01 55% 33 2,75 147   90% 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
RA 3 Stepanenko 32 82% 0,00% 85% 0,00% 6.401 € 1.541.175 €   00:22 09:55 45% 42 4,23 355   80% 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
RL 4 Plaschenko 23 82% 0,00% 85% 0,00% 2.165 € 1.927.078 €   00:35 12:09 55% 23 1,89 23   70% 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
RR 5 Tumulkov 30 82% 0,00% 85% 0,00% 3.615 € 1.372.931 €   00:07 11:43 53% 31 2,64 139   60% 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
SM 6 Lypar 29 82% 0,00% 85% 0,00% 6.742 € 2.409.663 €   00:50 11:46 54% 61 5,18 323   50% 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
KL 7 Kiryenko 33 82% 0,00% 85% 0,00% 6.738 € 1.422.788 €   00:20 07:42 35% 22 2,86 367   40% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
TW 8 Boshko 36 82% 0,00% 85% 0,00% 4.557 € 381.132 €   00:14 10:52 49% 1 0,09 4   30% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
LA 9 Robotnik 22 82% 0,00% 85% 0,00% 1.371 € 1.398.318 €   00:18 09:59 45% 25 2,50 25   20% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
RA 10 Kasian 29 82% 0,00% 85% 0,00% 6.543 € 2.505.919 €   00:38 12:05 55% 49 4,05 49   10% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
RL 11 Bogdan 34 82% 0,00% 85% 0,00% 9.470 € 1.252.246 €   00:25 09:51 45% 50 5,07 443    
RR 12 Romanov 33 82% 0,00% 85% 0,00% 10.266 € 1.755.763 €   00:53 10:17 47% 58 5,64 404   Letzter erstellter Trainingsplan  
SM 13 Sydortschuk 33 82% 0,00% 85% 0,00% 10.572 € 1.955.275 €   00:10 10:14 47% 68 6,64 439   Action Kon Fri Hal Bew Pas Spk Tech >< Wukr Ballt   ges.  
KL 14 Kulibaba 28 82% 0,00% 85% 0,00% 6.962 € 2.714.358 €   00:40 14:18 65% 83 5,80 341   Stunden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0  
      81.583 € 23.785.950 €