Ukraine       Spieltage   Erzielte Trainingswerte    
         
Posi. Nr. Name Alter   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Sai.   Stärke    
TW 1 Kasiana 28   172   149   674   89   85   229   111   118   325   334   389   253   246   78   54   103   234   213   111   178   299   255   4.698   42.447    
LA 2 Nazarenko 28   220   341   180   160   224   137   270   214   51   283   212   306   243   185   247   232   101   64   66   140   216   192   4.283   55.759    
RA 3 Stepanenko 32   250   70   150   2   6   231   250   4   30   194   116   190   13   1   124   6   0   6   109   64   104   63   1.866   69.455    
RL 4 Plaschenko 23   389   211   278   314   338   181   293   149   161   293   297   211   282   282   261   162   270   330   216   158   148   225   5.449   41.799    
RR 5 Tumulkov 30   276   141   290   105   108   93   195   133   193   179   121   196   179   127   195   6   245   245   255   136   208   6   3.608   53.189    
SM 6 Lypar 29   331   351   294   283   135   142   106   154   215   213   156   219   115   192   282   142   247   199   262   125   34   248   4.445   71.903    
KL 7 Kiryenko 33   154   89   9   19   29   3   133   14   4   105   125   107   10   56   12   7   97   31   121   95   55   60   1.048   70.976    
TW 8 Boshko 36   290   164   789   111   475   575   411   418   605   665   632   581   580   459   458   443   553   544   436   497   596   586   10.868   56.688    
LA 9 Robotnik 22   292   126   649   243   224   285   178   186   363   118   206   104   79   146   93   125   239   315   292   222   163   151   4.798   32.048    
RA 10 Kasian 29   168   314   424   314   336   107   138   248   318   64   129   82   278   276   140   275   257   247   83   205   162   178   4.742   71.108    
RL 11 Bogdan 34   1   141   410   32   13   147   32   164   196   54   40   79   16   345   379   317   352   419   334   300   302   335   1.788   81.293    
RR 12 Romanov 33   88   166   225   223   158   154   89   131   87   44   94   22   62   102   13   172   14   41   63   88   23   210   2.060   86.141    
SM 13 Sydortschuk 33   23   51   170   14   157   92   128   40   8   32   47   11   124   41   8   156   41   63   41   96   179   46   1.268   87.357    
KL 14 Kulibaba 28   211   309   604   342   309   350   166   310   303   175   164   150   264   206   231   238   185   308   108   138   275   194   5.540   73.287    
  2238   2295   3551   1986   1637   1576   1678   1420   1589   1425   1464   1348   1253   886   823   827   943   955   750   847   857   803   31.150   893.450  
    Jugendbereich                                                                                                    
TW 15       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
LA 16       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RA 17       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RL 18       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RR 19       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
SM 20       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
KL 21       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   350