Ungarn       Spieltage   Erzielte Trainingswerte    
Posi. Nr. Name Alter   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Sai.   Stärke    
TW 1 Fekas 28   3611   2025   5140   2424   4507   2575   3583   1542   10232   99   109   116   128   73   24   100   12   151   62   12   96   12   285   107.178    
LA 2 Oascar 21   275   1064   2026   925   246   531   493   438   231   265   263   224   225   218   210   195   178   57   90   133   138   113   8.537   69.300    
RA 3 Caul 26   2928   3273   5163   2346   1861   334   2691   1516   9324   35   6   23   111   95   78   20   102   29   67   22   111   35   2.909   106.754    
RL 4 Nagy 24   146   940   159   83   603   490   66   79   138   122   106   64   38   43   117   89   60   112   99   79   67   49   1.876   99.362    
RR 5 Szabó 28   2752   3744   5748   2254   56   14   3878   1751   9639   51   37   22   79   57   32   181   56   67   10   3   9   81   813   108.729    
SM 6 László 29   2727   2626   4867   2305   329   36   2037   1538   9474   33   107   100   9   7   102   38   110   20   95   25   44   114   536   102.284    
KL 7 Hulka 30   3009   3375   6378   3024   566   991   4730   2050   9620   12   162   1   57   40   4   48   86   62   53   12   3   14   686   118.795    
TW 8 Batha 25   4059   2618   6208   2777   317   501   301   770   3938   77   79   30   83   171   62   29   98   135   21   102   93   98   11.193   105.032    
LA 9 Faketti 28   3220   3503   5642   2569   2073   418   600   810   8674   136   99   97   102   41   2   139   8   107   1   48   16   2   7.844   105.682    
RA 10 Tanschee 23   339   1139   2201   992   270   679   605   545   262   294   289   282   264   238   203   257   522   119   107   130   96   174   10.007   64.313    
RL 11 Péterné 30   2809   3882   5870   1985   75   304   4414   1911   9006   96   27   60   4   43   72   110   38   109   24   43   77   39   566   110.640    
RR 12 Hurtonyné 31   3461   2992   4956   2253   1912   1040   349   590   2981   52   32   87   110   99   39   75   123   22   55   31   65   87   13.316   102.302    
SM 13 Mészáros 27   2605   2418   4693   1336   981   630   4077   1691   4911   68   65   17   4   103   85   70   42   102   37   58   79   74   1.051   98.564    
KL 14 Utazási 32   2988   2366   4353   2501   1982   328   2807   1308   11028   123   93   19   106   74   9   0   2   17   31   20   97   33   983   118.466    
  34930   35965   63403   27608   13168   888   28303   14414   88471   1464   856   855   856   781   756   1026   1200   498   587   542   557   456   53.433   1.417.399  
    Jugendbereich                                                                                                    
TW 15 Oascar 22   1530   432   745   336   2005   681   655   581   217   324   273   277   244   261   201   214   254   212   205   257   217   175   10296   83256  
LA 16 x 16   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RA 17 x 16   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RL 18       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RR 19 Riese 18   367   1198   2358   1046   321   691   609   564   251   342   267   281   255   259   255   268   202   235   230   222   182   213   10615   42323  
SM 20       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
KL 21 Hazifati 24   304   329   570   1062   1033   664   561   516   69   223   181   149   109   166   108   109   107   130   181   138   78   62   6848   105690  
      2200   1958   3673   2445   3359   2036   1824   1661   538   889   720   707   608   686   564   590   562   577   616   617   478   450   27759   231469