Weissrussland     Spieltage   Erzielte Trainingswerte    
Posi. Nr. Name Alter   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Sai.   Stärke    
TW 1 Labadinov 26   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   76   24284   168   217   167   23.656   67.404    
LA 2 Vasilini 27   3360   3681   5870   41   379   1113   2730   2760   544   14   69   6   83   75   7   123   70   18   122   5   34   53   5.683   103.779    
RA 3 Lenin 26   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   14   127   85   84   92   402   65.478    
RL 4 Mladinarow 26   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   58   69   99   56   283   99.903    
RR 5 Selkov 29   3286   7068   7551   517   924   1093   7783   2808   2598   42   104   17   12   22   70   77   53   9   49   73   151   52   2.661   108.977    
SM 6 Fakulatov 31   3393   2353   4368   54   374   1145   4712   2721   278   22   94   27   18   0   50   173   46   99   3   11   40   101   1.363   101.728    
KL 7 Sidorov 30   3806   2307   4980   553   276   1113   3758   2963   230   39   66   108   64   16   152   81   61   95   1   31   134   84   3.613   108.795    
TW 8 Michailow 28   4317   3201   7244   498   505   1212   8067   3048   1005   38   30   94   33   50   5   26   71   83   85   106   67   51   1.664   117.600    
LA 9 Telkov 29   3219   3458   5534   41   419   1118   6109   2810   708   20   35   71   94   17   80   79   126   73   79   62   72   132   1.590   103.394    
RA 10 Mosorow 27   4064   6104   9834   225   547   1470   4367   3196   9801   92   29   134   81   37   128   113   135   99   8   76   10   113   20.490   110.016    
RL 11 Ivanschow 25   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   220   181   123   78   172   775   59.466    
RR 12 Bukatov 28   3922   532   1223   486   425   1618   1909   3782   25365   50   0   4   83   2   32   116   15   97   96   26   64   30   20.640   107.206    
SM 13 Barsotik 28   3409   3611   6210   128   422   1083   7042   2681   1012   108   11   70   125   27   72   62   79   55   117   3   74   48   1.214   102.616    
KL 14 Talkin 28   3867   3677   7215   448   445   1221   7225   3042   1116   52   91   27   101   72   47   59   39   75   146   25   33   151   2.662   116.203    
  36643   34929   57582   1168   4716   12186   53701   29813   27674   33   317   363   333   211   450   31   432   754   23640   776   809   931   39.383   1.372.566  
    Jugendbereich                                                                                                    
TW 15       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
LA 16 Belov 17   508   1160   2223   824   700   635   552   585   304   258   239   236   237   252   231   215   233   282   241   293   259   279   10746   34112  
RA 17       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RL 18       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RR 19       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
SM 20 Nacceff 21   902   1026   2003   710   609   545   472   455   224   240   213   202   249   221   208   180   212   183   217   193   188   210   9661   82934  
KL 21 Tachschenkov 21   934   459   711   735   646   626   547   523   253   276   242   217   221   235   235   226   191   205   213   221   255   207   8378   84181  
      2345   2645   4937   2269   1955   1805   1571   1563   782   774   694   655   707   708   675   621   636   670   671   707   702   695   28785   201427